01.2 / SIZING GUIDE
01.2.1 / THE RING GUIDE
Find Your Perfect Fit
| Inside Diameter | Circumference | US / Mezuille | UK / AU | EU Size |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 mm | 49.3 mm | Size 5 | J ½ | 50 |
| 16.5 mm | 51.9 mm | Size 6 | L ½ | 52 |
| 17.3 mm | 54.4 mm | Size 7 | N ½ | 54 |
| 18.1 mm | 57.0 mm | Size 8 | P ½ | 56 |
| 19.0 mm | 59.5 mm | Size 9 | R ½ | 59 |
01.2.2 / THE NECKLACE GUIDE
How to Measure
| Chain Length | Inches | Anatomical Placement |
|---|---|---|
| 40 CM | 16 IN | Choker Style / Rests delicately at the base of the throat |
| 45 CM | 18 IN | Princess Style / Settles gracefully on the center collarbone |
| 50 CM | 20 IN | Matinee Style / Drops elegantly just below the collarbone line |
01.2.3 / THE BRACELET GUIDE
How to Measure
| Wrist Circumference | Recommended Fit | Mezuille Format |
|---|---|---|
| 14 CM – 15.5 CM | Sleek, contoured baseline fit | Standard Size |
| 16 CM – 17.5 CM | Fluid, dynamic movement profile | Standard Size |